Экскаваторы-погрузчики ACE используются в строительстве и инфраструктуре для копания, перемещения, выравнивания и погрузки земли и других сыпучих материалов. Эти машины также находят применение в тяжелой промышленности и горнодобывающей деятельности. KazEliteService предлагает экскаваторы-погрузчики в конфигурациях 2WD и 4WD.
Мощность двигателя74 ЛС
Объем ковша (погрузчик)1.00 м3
Объем ковша (экскаватор)0.24 м3
Привод4 WD
Топливный бак150 литров
*Цена указана для ознакомления и рассчитывается исходя из комплектации навесного оборудования и пожеланий заказчика, а также влияющих внешних факторов таких как курс доллара, налоговые сборы и т.д.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОПИСАНИЕ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Производитель | Action Construction Equipment (Индия) |
---|---|
Максимальная глубина копания, мм. | 4250 |
Объём экскаваторного ковша, мᶟ | 0,24 |
Объем фронтального ковша, мᶟ | 1,1 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2760 |
Эксплуатационная масса машины, кг. | 8100 |
Мощность двигателя, л.с. | 100 |
Топливный бак, л. | 150 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 6200х2500х2900 |
Максимальный радиус копания, мм. | 4450 |
ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 3790 |
Колёсная база, мм. | 2180 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 4400 |
Радиус поворота по колёсам, мм. | 3500 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 49 на фронтальном ковше |
Максимальное вырывное усилие, кН | 39 |
Преодолеваемый подъем, ° | 22 |
Колесная формула | 4×4 |
Модель двигателя | 1104D-44TA |
Номинальные обороты двигателя, об./мин. | 2200 |
Объём двигателя, см³ | 3,9 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 418 |
Экологический стандарт | Tier 3 |
Тип трансмиссии | Synchro Shuttle |
Количество передач вперед / назад | 4 / 4 |
Максимальная скорость вперед / назад, км/ч | 40 |
Тип рабочего тормоза | Многодисковые в масляной ванне 4 на каждую сторону на задней оси ,с механическим приводом |
Тип стояночного тормоза | Механический |
Тип органов управления фронтальным навесным оборудованием | Рычаги |
Тип органов управления экскаваторным навесным оборудованием | Рычаги |
Тип транспортного средства | Экскаватор-погрузчик |
Модель | ACE Phantom |
Гидравлическая система, л. | 90 |
Вид кузова | Экскаватор-погрузчик |
Двигатель, л. | 11 |
Тип кузова | Экскаватор-погрузчик |
Трансмиссия, л. | 17 |
Мосты, л. | 3 + 14,5 |
Тип фронтального навесного оборудования | 6 в 1 |
Размер передних шин | 12.5-18, 12PR |
Размер задних шин | 16,9х28-12PR |
Ширина экскаваторного ковша, мм | 800 |
Производитель двигателя | Action Construction Equipment |
Номинальная мощность, л.с./кВт. | 101 л.с. / 74,5 кВт |
Максимальная скорость, км/ч | 40 |
Максимальное давление гидравлической системы, МПа | 210 бар |
Ширина фронтального ковша, мм | 2200 |
Дальность выгрузки фронтальным ковшом, мм. | 3600 по шарнирному пальцу фронтального ковша |
Минимальный клиренс, мм. | 350 |
ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кН | 1900 кг |
ОПИСАНИЕ
Эксплуатационный вес — 8100 кг, Погрузчик: ковш 1100 л , высота шарнирного пальца — 3630 мм, максимальная рабочая высота — 4130 кг, Экскаватор: гидроразводка, ковш- 800 мм, максимальная глубина копания — 4250 мм, Двигатель Perkins — 100 л.с. при 2200 об/мин, впрыск — механический, трансмиссия — SynchroShuttle 4WD, максимальная скорость хода — 40 км/ч, шины задние — 16.9х28-12PR, шины передние — 12.5Х18 — 12PR, гидравлический насос — сдвоенный шестеренчатый, поток 118 л/мин при давлении 210 бар, топливный бак — 150 л, моторное масло — 11 л, трансмиссия — 17 л. Полностью закрытая кабина ROPS с кондиционером. Управление фронтальной частью — рычаги, управление экскаваторной частью — рычаги. Основные компоненты: Мосты и КПП — Carraro. Гидравлический насос — Parker. Клапан гидросистемы — Walvoil. Рулевое управление — Danfoss. Система впрыска топлива — Bosh. Гидроцилиндры — Sundaram. Радиатор — Alkraft.